荊州市長青機電有限公司為網友提供當天有色金屬行情:
上,F貨行情:
品 名 成交區間(元/噸) 漲 跌 更新日期
1!°~(Cu) 63050-63200 -50 07月11日
銅 升 貼 水 (b)50-(b)200 25 07月11日
Aoo 鋁(Al) 19260-19280 120 07月11日
1!°U(Pb) 16300-16500 200 07月11日
0!′\(Zn) 15600-15700 350 07月11日
1!″a(Sn) 158500-160000 250 07月11日
1!℃嚕∟i) 169500-172000 750 07月11日
|